
Pokal Poljanske doline – 2023
Točkovanje (igralci do reitinga 1800)
| Zap | Igralec | LR | klub | ELO | skupaj | Žiri | Železniki | Gor.vas |
| 1 | Žitnik Urban | 1986 | ŠK Stari Mayr Kranj | 1760 | 139 | 51 | 41 | 47 |
| 2 | Lotrič Matevž | 1960 | ŠK Stari Mayr Kranj | 1730 | 126 | 41 | 34 | 51 |
| 3 | Trček Roman | 1975 | Šahovski klub 64 | 1686 | 111 | 34 | 40 | 37 |
| 4 | Rus Aleksej | 2013 | ŠK Kolektor Idrija | 1000 | 105 | 29 | 35 | 41 |
| 5 | Mazzini Matjaž | 1970 | Šahovski klub 64 | 1747 | 103 | 33 | 39 | 31 |
| 6 | Kavčič Marko | 1961 | Šahovski klub 64 | 1652 | 98 | 30 | 30 | 38 |
| 7 | Likar Miran | 1953 | ŠK Kolektor Idrija | 1570 | 89 | 27 | 27 | 35 |
| 8 | Reven Vojko | 1964 | Šahovski klub 64 | 1725 | 88 | 39 | 49 | |
| 9 | Borštar Dušan | 1961 | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 1758 | 73 | 37 | 36 | |
| 10 | Čadež Jože | 1955 | Šahovski klub 64 | 1738 | 73 | 33 | 40 | |
| 11 | Rant Pavle | 1949 | Šahovski klub 64 | 1598 | 67 | 28 | 39 | |
| 12 | Piskar Rihard | 1943 | ŠK Stari Mayr Kranj | 1528 | 61 | 28 | 33 | |
| 13 | Kankelj Smiljan | 1967 | Železniki | 1000 | 58 | 26 | 32 | |
| 14 | Bobnar Vid | 1971 | Društvo Tomo Zupan | 1738 | 49 | 49 | ||
| 15 | Trček Mark | 2009 | Žiri | 1000 | 46 | 19 | 27 | |
| 16 | Bajda Žan | 2008 | ŠK Rudar Trbovlje | 1618 | 43 | 43 | ||
| 17 | Ristov Tase | 1950 | ŠK Stari Mayr Kranj | 1753 | 43 | 43 | ||
| 18 | Cimperman Teo | 2008 | ŠK Komenda | 1663 | 40 | 40 | ||
| 19 | Katarič Marjan | 1967 | Idrija | 1000 | 38 | 38 | ||
| 20 | Markun Ožbej | 2006 | Društvo Tomo Zupan | 1744 | 38 | 38 | ||
| 21 | Filippovskiy Nikita | 2005 | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 1688 | 36 | 36 | ||
| 22 | Torkar Boris | 1979 | ŠD Radovljica | 1787 | 36 | 36 | ||
| 23 | Kadirič Ibrahim | 1944 | ŠK Stari Mayr Kranj | 1419 | 34 | 34 | ||
| 24 | Brinovec Lucy | 2007 | ŠK Žalec | 1500 | 32 | 32 | ||
| 25 | Bajda Rado | 1970 | ŠK Rudar Trbovlje | 1624 | 31 | 31 | ||
| 26 | Konjar Franc | 1951 | Komenda | 1419 | 30 | 30 | ||
| 27 | Guzelj Jan | 1999 | Gorenja vas | 1000 | 29 | 29 | ||
| 28 | Dimnik Miha | 2008 | ŠK Trebnje BMP | 1794 | 29 | 29 | ||
| 29 | Milinovič Nejc | 2006 | Gorenja vas | 1000 | 28 | 28 | ||
| 30 | Rihtaršič Peter | 1973 | Gorenja vas | 1000 | 26 | 26 | ||
| 31 | Kopač Zvone | 1967 | Žiri | 1000 | 26 | 26 | ||
| 32 | Pšunder Filip | 2011 | Gorenja vas | 1000 | 25 | 25 | ||
| 33 | Trček Marcel | 2007 | Žiri | 1000 | 25 | 25 | ||
| 34 | Vukanič Avgust | 1951 | ŠK Kolektor Idrija | 1668 | 25 | 25 | ||
| 35 | Banič Mark | 2012 | Hotavlje | 1000 | 24 | 24 | ||
| 36 | Kušar Štefan | 1994 | Škofja Loka | 1000 | 24 | 24 | ||
| 37 | Reya Rok | 1980 | Železniki | 1000 | 24 | 24 | ||
| 38 | Hadžič Muradif | 1959 | ŠK Kolektor Idrija | 1386 | 23 | 23 | ||
| 39 | Rihtaršič Janez | 1948 | Železniki | 1000 | 23 | 23 | ||
| 40 | Benedik Bor | 2011 | Sorca | 1000 | 22 | 22 | ||
| 41 | Gaber Aljaž | 2009 | Žiri | 1000 | 22 | 22 | ||
| 42 | Gaber Srečo | 1962 | Žiri | 1000 | 21 | 21 | ||
| 43 | Biljali Luan | 2011 | Žiri | 1000 | 20 | 20 | ||
| 44 | Biljali Lian | 2015 | Žiri | 1000 | 18 | 18 |
Opomba: | ||
| ELO | Reiting na dan prvega nastopa PPD-Minervo v letu 2023 |
Točkovanje – upravna enota Škofja Loka
| Zap | Igralec | LR | klub | skupaj | Žiri | Železniki | Gor.vas |
| 1 | Lotrič Matevž | 1960 | ŠK Stari Mayr Kranj | 126 | 41 | 34 | 51 |
| 2 | Trček Roman | 1975 | Šahovski klub 64 | 111 | 34 | 40 | 37 |
| 3 | Kavčič Marko | 1961 | Šahovski klub 64 | 98 | 30 | 30 | 38 |
| 4 | Reven Vojko | 1964 | Šahovski klub 64 | 88 | 39 | 49 | |
| 5 | Šušnjar Goran | 1957 | Šahovski klub 64 | 86 | 32 | 54 | |
| 6 | Čadež Jože | 1955 | Šahovski klub 65 | 73 | 33 | 40 | |
| 7 | Rant Pavle | 1949 | Šahovski klub 64 | 67 | 28 | 39 | |
| 8 | Bobnar Samo | 2004 | Društvo Tomo Zupan | 63 | 63 | ||
| 9 | Kankelj Smiljan | 1967 | Železniki | 58 | 26 | 32 | |
| 10 | Bobnar Vid | 1971 | Društvo Tomo Zupan | 49 | 49 | ||
| 11 | Trček Mark | 2009 | Žiri | 46 | 19 | 27 | |
| 12 | Guzelj Jan | 1999 | Gorenja vas | 29 | 29 | ||
| 13 | Milinovič Nejc | 2006 | Gorenja vas | 28 | 28 | ||
| 14 | Rihtaršič Peter | 1973 | Gorenja vas | 26 | 26 | ||
| 15 | Kopač Zvone | 1967 | Žiri | 26 | 26 | ||
| 16 | Pšunder Filip | 2011 | Gorenja vas | 25 | 25 | ||
| 17 | Trček Marcel | 2007 | Žiri | 25 | 25 | ||
| 18 | Banič Mark | 2012 | Hotavlje | 24 | 24 | ||
| 19 | Reya Rok | 1980 | Železniki | 24 | 24 | ||
| 20 | Kušar Štefan | 1994 | Škofja Loka | 24 | 24 | ||
| 21 | Rihtaršič Janez | 1948 | Železniki | 23 | 23 | ||
| 22 | Benedik Bor | 2011 | Železniki | 22 | 22 | ||
| 23 | Gaber Aljaž | 2009 | Žiri | 22 | 22 | ||
| 24 | Gaber Srečo | 1962 | Žiri | 21 | 21 | ||
| 25 | Biljali Luan | 2011 | Žiri | 20 | 20 | ||
| 26 | Biljali Lian | 2015 | Žiri | 18 | 18 |
Točkovanje – veterani nad 60 let
| Zap | Igralec | LR | klub | skupaj | Žiri | Železniki | Gor.vas |
| 1 | Kovač Silvo | 1942 | ŠK Kolektor Idrija | 134 | 35 | 54 | 45 |
| 2 | Lotrič Matevž | 1960 | ŠK Stari Mayr Kranj | 126 | 41 | 34 | 51 |
| 3 | Mazi Leon | 1959 | Društvo Tomo Zupan | 116 | 58 | 58 | |
| 4 | Kavčič Marko | 1961 | Šahovski klub 64 | 98 | 30 | 30 | 38 |
| 5 | Likar Miran | 1953 | ŠK Kolektor Idrija | 89 | 27 | 27 | 35 |
| 6 | Šušnjar Goran | 1957 | Šahovski klub 64 | 86 | 32 | 54 | |
| 7 | Čadež Jože | 1955 | Šahovski klub 64 | 73 | 33 | 40 | |
| 8 | Borštar Dušan | 1961 | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 73 | 37 | 36 | |
| 9 | Rant Pavle | 1949 | Šahovski klub 64 | 67 | 28 | 39 | |
| 10 | Piskar Rihard | 1943 | ŠK Stari Mayr Kranj | 61 | 28 | 33 | |
| 11 | Logar Metod | 1960 | ŠK Kolektor Idrija | 51 | 51 | ||
| 12 | Ristov Tase | 1950 | ŠK Stari Mayr Kranj | 43 | 43 | ||
| 13 | Kadirič Ibrahim | 1944 | ŠK Stari Mayr Kranj | 34 | 34 | ||
| 14 | Konjar Franc | 1951 | Komenda | 30 | 30 | ||
| 15 | Vukanič Avgust | 1953 | ŠK Kolektor Idrija | 25 | 25 | ||
| 16 | Rihtaršič Janez | 1948 | Železniki | 23 | 23 | ||
| 17 | Hadžič Muradif | 1959 | ŠK Kolektor Idrija | 23 | 23 | ||
| 18 | Gaber Srečo | 1962 | Žiri | 21 | 21 |
Točkovanje – mladina do 15 let
| Zap | Igralec | LR | klub | skupaj | Žiri | Železniki | Gor.vas |
| 1 | Rus Aleksej | 2013 | ŠK Kolektor Idrija | 105 | 29 | 35 | 41 |
| 2 | Trček Mark | 2009 | Žiri | 46 | 19 | 27 | |
| 3 | Bajda Žan | 2008 | ŠK Rudar Trbovlje | 43 | 43 | ||
| 4 | Cimperman Teo | 2008 | ŠK Komenda | 40 | 40 | ||
| 5 | Dimnik Miha | 2008 | ŠK Trebnje BMP | 29 | 29 | ||
| 6 | Pšunder Filip | 2011 | Gorenja vas | 25 | 25 | ||
| 7 | Banič Mark | 2012 | Hotavlje | 24 | 24 | ||
| 8 | Benedik Bor | 2011 | Sorica | 22 | 22 | ||
| 9 | Gaber Aljaž | 2009 | Žiri | 22 | 22 | ||
| 10 | Biljali Luan | 2011 | Žiri | 20 | 20 | ||
| 11 | Biljali Lian | 2015 | Žiri | 18 | 18 |
Točkovanje – skupaj vse
| Zap | Igralec | LR | klub | skupaj | Žiri | Železniki | Gor.vas |
| 1 | Trussevich Sergey | 1975 | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 155 | 54 | 58 | 43 |
| 2 | Ušeničnik Matej | 1973 | ŠK Stari Mayr Kranj | 146 | 45 | 31 | 70 |
| 3 | Žitnik Urban | 1986 | ŠK Stari Mayr Kranj | 139 | 51 | 41 | 47 |
| 4 | Kovač Silvo | 1942 | ŠK Kolektor Idrija | 134 | 35 | 54 | 45 |
| 5 | Lotrič Matevž | 1960 | ŠK Stari Mayr Kranj | 126 | 41 | 34 | 51 |
| 6 | Mazi Leon | 1959 | Društvo Tomo Zupan | 116 | 58 | 58 | |
| 7 | Trček Roman | 1975 | Šahovski klub 64 | 111 | 34 | 40 | 37 |
| 8 | Rus Aleksej | 2013 | ŠK Kolektor Idrija | 105 | 29 | 35 | 41 |
| 9 | Mazzini Matjaž | 1970 | Šahovski klub 64 | 103 | 33 | 39 | 31 |
| 10 | Kavčič Marko | 1961 | Šahovski klub 64 | 98 | 30 | 30 | 38 |
| 11 | Tratar Marko | 1974 | ŠK Branik Maribor | 92 | 47 | 45 | |
| 12 | Likar Miran | 1953 | ŠK Kolektor Idrija | 89 | 27 | 27 | 35 |
| 13 | Reven Vojko | 1964 | Šahovski klub 64 | 88 | 39 | 49 | |
| 14 | Šušnjar Goran | 1957 | Šahovski klub 64 | 86 | 32 | 54 | |
| 16 | Borštar Dušan | 1961 | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 73 | 37 | 36 | |
| 15 | Čadež Jože | 1955 | Šahovski klub 64 | 73 | 33 | 40 | |
| 17 | Šubelj Jan | 2004 | ŽŠK Maribor Poligram | 70 | 70 | ||
| 18 | Šebenik Matej | 1983 | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 70 | 70 | ||
| 19 | Rant Pavle | 1949 | Šahovski klub 64 | 67 | 28 | 39 | |
| 20 | Bobnar Samo | 2004 | Društvo Tomo Zupan | 63 | 63 | ||
| 21 | Škoberne Jure | 1987 | ŠD Posočje | 63 | 63 | ||
| 22 | Goroshkov Maksym | 2005 | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 63 | 63 | ||
| 23 | Piskar Rihard | 1943 | ŠK Stari Mayr Kranj | 61 | 28 | 33 | |
| 24 | Kankelj Smiljan | 1967 | Železniki | 58 | 26 | 32 | |
| 25 | Logar Metod | 1960 | Društvo Tomo Zupan | 51 | 51 | ||
| 26 | Bobnar Vid | 1971 | Društvo Tomo Zupan | 49 | 49 | ||
| 27 | Jukan Nesib | 1969 | ŠK Trzin | 49 | 49 | ||
| 28 | Brinovec Dušan | 1969 | ŠK Žalec | 47 | 47 | ||
| 29 | Trček Mark | 2009 | Žiri | 46 | 19 | 27 | |
| 30 | Bajda Žan | 2008 | ŠK Rudar Trbovlje | 43 | 43 | ||
| 31 | Ristov Tase | 1950 | ŠK Stari Mayr Kranj | 43 | 43 | ||
| 32 | Cimperman Teo | 2008 | ŠK Komenda | 40 | 40 | ||
| 33 | Markun Ožbej | 2006 | Društvo Tomo Zupan | 38 | 38 | ||
| 34 | Katarič Marjan | 1967 | Idrija | 38 | 38 | ||
| 35 | Kapš Darja | 1981 | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 37 | 37 | ||
| 36 | Torkar Boris | 1979 | ŠD Radovljica | 36 | 36 | ||
| 37 | Filippovskiy Nikita | 2005 | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 36 | 36 | ||
| 38 | Kadirič Ibrahim | 1944 | ŠK Stari Mayr Kranj | 34 | 34 | ||
| 39 | Brinovec Lucy | 2007 | ŠK Žalec | 32 | 32 | ||
| 40 | Bajda Rado | 1970 | ŠK Rudar Trbovlje | 31 | 31 | ||
| 41 | Konjar Franc | 1951 | Komenda | 30 | 30 | ||
| 42 | Guzelj Jan | 1999 | Gorenja vas | 29 | 29 | ||
| 43 | Dimnik Miha | 2008 | ŠK Trebnje BMP | 29 | 29 | ||
| 44 | Milinovič Nejc | 2006 | Gorenja vas | 28 | 28 | ||
| 45 | Rihtaršič Peter | 1973 | Gorenja vas | 26 | 26 | ||
| 46 | Kopač Zvone | 1967 | Žiri | 26 | 26 | ||
| 47 | Pšunder Filip | 2011 | Gorenja vas | 25 | 25 | ||
| 48 | Trček Marcel | 2007 | Žiri | 25 | 25 | ||
| 49 | Vukanič Avgust | 1951 | ŠK Kolektor Idrija | 25 | 25 | ||
| 50 | Banič Mark | 2012 | Hotavlje | 24 | 24 | ||
| 51 | Kušar Štefan | 1994 | Škofja Loka | 24 | 24 | ||
| 52 | Reya Rok | 1980 | Železniki | 24 | 24 | ||
| 53 | Hadžič Muradif | 1959 | ŠK Kolektor Idrija | 23 | 23 | ||
| 54 | Rihtaršič Janez | 1948 | Železniki | 23 | 23 | ||
| 55 | Gaber Aljaž | 2009 | Žiri | 22 | 22 | ||
| 56 | Benedik Bor | 2011 | Sorca | 22 | 22 | ||
| 57 | Gaber Srečo | 1962 | Žiri | 21 | 21 | ||
| 58 | Biljali Luan | 2011 | Žiri | 20 | 20 | ||
| 59 | Biljali Lian | 2015 | Žiri | 18 | 18 |