Pokal Poljanske doline – 2024
Zap | Igralec | LR | Tit. | klub | ELO60 | skup. | GVP | ŽEL | ŽIR | IDR | ŠKL | U60 | U15 | UE | 1800 | |
1 | Logar Metod | 1960 | MK | Društvo Tomo Zupan | 1967 | 99 | 41 | 58 | x | |||||||
2 | Bobnar Vid | 1971 | Društvo Tomo Zupan | 1849 | 98 | 58 | 40 | x | ||||||||
3 | Bajda Žan | 2008 | II | ŠK Rudar Trbovlje | 2022 | 97 | 34 | 63 | ||||||||
4 | Bobnar Samo | 2004 | II | Društvo Tomo Zupan | 1998 | 96 | 49 | 47 | x | |||||||
5 | Kovač Silvo | 1942 | ŠK Kolektor Idrija | 1943 | 96 | 47 | 49 | x | ||||||||
6 | Tratar Marko | 1974 | GM | ŠK Branik Maribor | 2391 | 96 | 45 | 51 | ||||||||
7 | Ušeničnik Matej | 1973 | I | ŠK Stari Mayr Kranj | 1961 | 92 | 51 | 41 | x | |||||||
8 | Bajda Rado | 1970 | I | ŠK Rudar Trbovlje | 1878 | 89 | 35 | 54 | ||||||||
9 | Šubelj Jan | 2004 | GM | ŽŠK Maribor Poligram | 2454 | 70 | 70 | |||||||||
10 | Šlibar Matjaž | 1970 | MK | Društvo Tomo Zupan | 2073 | 70 | 70 | |||||||||
11 | Komac Žarko | 1958 | Bovec | 1759 | 70 | 37 | 33 | x | x | |||||||
12 | Mazzini Matjaž | 1970 | III | Šahovski klub 64 | 1819 | 67 | 32 | 35 | ||||||||
13 | Lotrič Matevž | 1960 | II | ŠK Stari Mayr Kranj | 1862 | 65 | 27 | 38 | x | x | ||||||
14 | Šebenik Matej | 1983 | GM | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 2474 | 63 | 63 | |||||||||
15 | Čadež Jože | 1955 | Šahovski klub 64 | 1819 | 57 | 20 | 37 | x | x | |||||||
16 | Mirčič Ivan | 1968 | ŠK Stari Mayr Kranj | 2140 | 54 | 54 | ||||||||||
17 | Družinec Srečko | 1961 | IV | ŠK Kolektor Idrija | 1673 | 52 | 26 | 26 | x | x | ||||||
18 | Likar Miran | 1953 | III | ŠK Kolektor Idrija | 1710 | 52 | 22 | 30 | x | x | ||||||
19 | Piskar Rihard | 1943 | II | ŠK Stari Mayr Kranj | 1662 | 46 | 26 | 20 | x | x | ||||||
20 | Keber Aljoša | 2009 | I | ŠK Komenda | 1934 | 45 | 45 | x | ||||||||
21 | Borštar Dušan | 1961 | I | TAJFUN – ŠK Ljubljana | 1821 | 45 | 45 | x | ||||||||
22 | Demšar Maks | 2007 | IV | Društvo Tomo Zupan | 1847 | 45 | 45 | |||||||||
23 | Kankelj Smiljan | 1967 | Železniki | 1579 | 42 | 21 | 21 | x | x | |||||||
24 | Jeraj Zlatko | 1957 | MK | ŠK SIJ Acroni Jesenice | 1904 | 40 | 40 | x | ||||||||
25 | Mazi Leon | 1959 | IM | Društvo Tomo Zupan | 2242 | 39 | 39 | x | ||||||||
26 | Erlah Sebastjan | 1982 | ŠD Gorenjka Lesce | 39 | 17 | 22 | x | |||||||||
27 | Rus Aleksej | 2013 | ŠK Kolektor Idrija | 1675 | 39 | 39 | x | x | ||||||||
28 | Žitnik Urban | 1986 | IV | ŠK Stari Mayr Kranj | 1909 | 38 | 38 | |||||||||
29 | Rant Pavle | 1949 | Šahovski klub 64 | 1753 | 36 | 36 | x | x | x | |||||||
30 | Markun Ožbej | 2006 | II | Društvo Tomo Zupan | 1856 | 36 | 36 | |||||||||
31 | Katarič Marijan | 1967 | ŠK Kolektor Idrija | 1863 | 34 | 34 | ||||||||||
32 | Reven Vojko | 1964 | Šahovski klub 64 | 1858 | 33 | 33 | x | x | ||||||||
33 | Ristov Tase | 1950 | I | ŠK Stari Mayr Kranj | 1854 | 33 | 33 | x | x | |||||||
34 | Torkar Boris | 1979 | ŠD Radovljica | 1846 | 31 | 31 | ||||||||||
35 | Erlah Jožef Pij | 2015 | Tržič | 31 | 14 | 17 | x | x | ||||||||
36 | Trček Roman | 1975 | III | Šahovski klub 64 | 1794 | 31 | 31 | x | x | |||||||
37 | Šušnjar Goran | 1956 | Šahovski klub 64 | 1909 | 30 | 30 | x | x | ||||||||
38 | Šimnic Franci | 1968 | MK | ŠD Radovljica | 1849 | 29 | 29 | |||||||||
39 | Kavčič Marko | 1961 | III | Šahovski klub 64 | 1773 | 29 | 29 | x | x | x | ||||||
40 | Šušnik Matej | 1968 | MK | Društvo Tomo Zupan | 1916 | 28 | 28 | |||||||||
41 | Rant Jan | 1992 | Železniki | 28 | 28 | x | x | |||||||||
42 | Škoda Blaž | 1987 | Železniki | 27 | 27 | x | x | |||||||||
43 | Drnovšek Jože | 1944 | 26 | 26 | x | x | ||||||||||
44 | Kadirič Ibrahim | 1944 | ŠK Stari Mayr Kranj | 1659 | 24 | 24 | x | x | ||||||||
45 | Porenta Darko | 1963 | 1798 | 24 | 24 | x | x | x | ||||||||
46 | Persoglia Silvij | 1955 | III | ŠK Kolektor Idrija | 1683 | 23 | 23 | x | x | |||||||
47 | Reya Rok | 1980 | Železniki | 23 | 23 | x | x | |||||||||
48 | Balažic Jon | 2004 | 1630 | 20 | 20 | x | x | |||||||||
49 | Cankar Jernej | 1978 | Škofja Loka | 20 | 20 | x | x | |||||||||
50 | Oblak Rok | 2004 | 0 | 18 | 18 | x | x | |||||||||
51 | Reya Jože | 1954 | Železniki | 18 | 18 | x | x | x | ||||||||
52 | Konjar Franc | 1951 | 1621 | 16 | 16 | x | x | |||||||||
53 | Oblak Lado | 1957 | Šahovski klub 64 | 1756 | 15 | 15 | x | x | x |
Lokacije turnirjev:
- 1 Gorenja vas, Taverna Petra
- 2 Železniki, gostina Trnje
- 3 Žiri, restavracija Skllednik
- 4 Idrija
- 5 Škofja Loka, šp. dvorana Trata