
Žirovska Trim liga – 2023/24 rezultati
Stopničke v vseh kategorijah
| igralec | udeležba | 1. | 2. | 3. |
| TRČEK Roman | 23 | 11 | 10 | 1 |
| REVEN Vojko | 22 | 7 | 4 | 7 |
| ČADEŽ Jože | 15 | 1 | 4 | 6 |
| KAVČIČ Marko | 24 | 1 | 2 | 10 |
| RANT Pavle | 2 | 1 | ||
| ŠUŠNJAR Goran | 2 | 1 | ||
| ENIKO Tone | 7 | 1 | ||
| GABER Aljaž | 19 | 1 | ||
| MAZZINI Matjaž | 4 | 3 | ||
| OBLAK Lado | 17 | 1 | ||
| KOPAČ Zvone | 7 | |||
| TRČEK Mark | 9 | |||
| FILIPIČ Nejc | 18 |
Skupna razvrstitev žirovske šahovske trim-lige
| sk-T | 15′ | 10′ | 5′ | sk-p | bris. | ||
| 1 | TRČEK Roman | 148 | 86 | 79 | 38 | 153 | 55 |
| 2 | REVEN Vojko | 137 | 73 | 69 | 32 | 140 | 37 |
| 3 | KAVČIČ Marko | 110 | 57 | 68 | 27 | 116,5 | 41 |
| 4 | ČADEŽ Jože | 96 | 66 | 36 | 6 | 67,5 | 6 |
| 5 | GABER Aljaž | 81 | 37 | 36 | 21 | 59 | 13 |
| 6 | OBLAK Lado | 78 | 24 | 43 | 16 | 62 | 5 |
| 7 | FILIPIČ Nejc | 56 | 18 | 34 | 9 | 12,5 | 5 |
| 8 | ENIKO Tone | 39 | 16 | 15 | 8 | 32 | |
| 9 | MAZZINI Matjaž | 24 | 8 | 8 | 13 | 26 | |
| 10 | TRČEK Mark | 22 | 14 | 2 | 7 | 10,5 | 1 |
| 11 | KOPAČ Zvone | 19 | 7 | 9 | 5 | 14,5 | |
| 12 | ŠUŠNJAR Goran | 16 | 10 | 6 | 0 | 9,5 | |
| 13 | RANT Pavle | 15 | 5 | 10 | 0 | 9 |
V sezoni 2023/24 je bilo odigrano 24 turnirjev (10 – na 15 minut, 10 naa 10 minut in 4 na 5 minut)
Po posameznih kategorijah (časovnicah) so za končno uvrstitev šteti:
- na 15 minut (7 od desetih turnirjev)
- na 10 minut (7 od desetih turnirjev)
- na 5 minut (2 od štirih turnirjev)
Legenda:
sk-T – osvojene točke po točkovnem sistemu na turnirjih (10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
15′ – točke po posameznih turnirjih (15 minut)
10′ – točke po posameznih turnirjih (10 minut)
5′ – točke po posameznih turnirjih (HP-turnir)
sk-p – skupaj osvojene zmage (in remiji) na vseh turnirjih
bris – brisane točke – osem turnirjev po formuli:
dve najslabši uvrstitvi v vse kategorijah (5, 10 in 15)
ter še dve naslednji absolutno najslabši uvrstitvi
Pri enakem številu točk, se gledajo osvojene partije (na vseh turnirjih)
Turnirji na 15 minut
| TRČEK Roman | 64 |
| REVEN Vojko | 56 |
| ČADEŽ Jože | 54 |
Turnirji na 10 minut
| TRČEK Roman | 64 |
| REVEN Vojko | 63 |
| KAVČIČ Marko | 52 |
Turnirji na 5 minut
| TRČEK Roman | 20 |
| REVEN Vojko | 18 |
| KAVČIČ Marko | 15 |
HP turnir (5 minut) 2023/24
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | skupaj | |||
| 1 | KOPAČ Zvone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | KAVČIČ Marko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | GABER Aljaž | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | ČADEŽ Jože | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 5 | OBLAK Lado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | TRČEK Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 7 | REVEN Vojko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 8 | FILIPIČ Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | MAZZINI Matjaž | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Vrstni red:
| 1 | TRČEK Roman | 7 | |
| 2 | KAVČIČ Marko | 6 | |
| 3 | REVEN Vojko | 6 | |
| 4 | ČADEŽ Jože | 5 | |
| 5 | MAZZINI Matjaž | 4 | |
| 6 | GABER Aljaž | 3 | |
| 7 | OBLAK Lado | 3 | |
| 8 | KOPAČ Zvone | 2 | |
| 9 | FILIPIČ Nejc | 0 | |